RO-RO (Roll on – Roll off / Ferry)
| Shipping line | Calling | Frequency | Cargo type |
| CLdN | Zeebrugge | 3 sailings per week | Containers/ Ro Ro Trailers / Vehicles / Project Cargo |
| NMT | calling at East / West Africa | 1 sailing per month | Vehicles |
LO-LO (Lift on – Lift off / Container Ship)
| Shipping line | Calling | Frequency | Cargo type |
| A2B Online | Rotterdam Short-sea Terminal (RST) | 3 sailings per week | Containers |
| A2B Online | Moerdijk | 2 sailings per week | Containers |
| Torcargo | Reydarfjordour | 1 sailing every 3 weeks | Containers |
| CMA CGM | Gdansk / Klaipeda / Rotterdam /Helsinki / Riga / Tilbury / Grangemouth | 5 sailings per week (different location rotations per day) | Containers |
| Ellerman City Liners | Tilbury / Rotterdam / Setubal / Cadiz / Averio | 2 sailings per week | Containers |
| MSC | Antwerp / Grangemouth / Gdynia / Le Havre | 1 sailing every 7 to 10 days | Containers |
| Unifeeder | Grangemouth / London Gateway / FXT / Hamburg / Rotterdam | 1 sailing per week | Containers |
| BG Freight Line | Grangemouth / Rotterdam / South Shields/Hull / Immingham / FXT / Antwerp | 1 sailing per week | Containers |
| Eimskip | Rekjavik / Rotterdam / Grundartangi | 1 sailing per week | Containers |
Services
Whatever your shipping, logistics and maritime requirements. We unlock markets, boost efficiency and realise your potential. Quicker than ever.
Find out more